![]()
From chunichi shinbun sunday supplement.
1982年、電子楽器の巨匠、岩崎 工 氏の執筆した新聞連載記事発掘!
左の連載番号をクリックすると、当時の新聞記事のJPEG画像が出ます。
タイトルをクリックすると、HTML文が出ます。
この記事を展示するにあたり、岩崎 工さんご本人に了解を得ることができました。
記事の内容に関してのご質問は、ワタクシ館長が受けてたちます。
| 連載番号 |
|
|
| 1〜13 | 未発掘 | |
| 14 | レゾナンス(未発掘) | |
| 15〜22 | 未発掘 | |
| 23 | リング・モジュレーター | 特殊な効果音作り |
| 24 | クロス・モジュレーション | 音楽的に使いやすい |
| 25 | VCOのシンクロ | 耳につく混変調解消 |
| 26 | VCF発振 (1) | 音色にクセつける |
| 27 | VCF発振 (2) | ”口笛”など試しに |
| 28 | VCF発振 (3) | 応用で金属音も可能 |
| 29 | ポルタメント | 適当な時間をセット |
| 30 | 逆向エンベロープ | 音作りの”幅”が増す |
| 31 | 2VCOの効果 | ”音が厚い”利点 |
| 32 | PWMの応用 | ティンバレスの音色 |
| 33 | ポリフォニック・キーボードと オートアルペジオ |
マイコンの利点活用 |
| 34 | カセット・インターフェイス(未発掘) | |
| 35 | インター・フェイス | 3つの回路組み込む |
| 36 | ヴォコーダー | 人の声を楽器音に |
| 37 | アナログ・シーケンサー | 電圧記憶して再生 |
| 38 | デジタル・シーケンサー | ピッチや音色は不変 |
| 39 | マイクロコンポーザー (1) | より綿密な音楽作り |
| 40 | マイクロコンポーザー (2) | 音符ごとに変化つく |
| 41 | パソコンとシンセサイザー | 自動演奏楽しめる |
| 42 | 多重録音(1)(未発掘) | |
| 43 | 多重録音(2)(未発掘) | |
| 44 | 同期信号 | 多重録音にかかせぬ |
| 45 | エフェクター (1) | 残響つけ自然音に |
| 46 | エフェクター (2) | 信号が劣化しない |
| 47 | エフェクター (3) | LFOで連続変化 |
| 48 | 未発掘 | |
| 49 | 未発掘 | |
| 50 | 未発掘 | |
| 51 | シンセサイザー最前線 | 音色を視覚で確認 |
資料提供:櫻井けんご